편집위원회1) 학술지 진행 사항
(1) 2024년 44권 3호: 1월 15일 발간 완료 총 14편(May issue)
분야 | 진단혈액학 | 임상화학 | 임상 미생물학 |
진단면역학 | 수혈의학 | 유전분자 진단학 |
검사정보 | 진검기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Editorial | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Review | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
원저 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 7 |
단신 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Letter | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
가이드라인 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Erratum | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 14 |
LMO 편집위원회1. 학술지 통계
(1) 논문 투고 현황(2023년)
전체 | 국내 | 국외 | 심사중 | 게재가 | 게재불가 | 게재율 |
---|---|---|---|---|---|---|
68편 | 67편 | 1편 | 11편 | 50편 | 7편 | 87.70% |
(2) 원고종류별 출판 통계(2019~2023년)
2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|
원저 | 24 | 17 | 25 | 29 | 15 |
증례보고 | 12 | 13 | 13 | 11 | 18 |
단신 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
편지 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
종설 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 |
지침 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Erratum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 49 | 44 | 47 | 48 | 44 |
2. 투고규정 개정(2024.1.1.)
(1) 원고 종류에 따른 단어개수, 초록 등 관련 내용을 표로 정리하여 추가
원고종류 | 단어개수 | 초록단어 | 참고문헌 | Supplementary table 허용 |
---|---|---|---|---|
종설/지침 | 제한 없음 | 250 | 제한 없음 | 허용 |
원저 | 3500 | 250 | 30 | 허용 |
증례보고 | 1500 | 250 | 20 | 허용하지 않음 |
단신 | 1500 | 250 | 20 | 허용 |
관점 | 1500 | 없음 | 20 | 허용하지 않음 |
편지 | 750 | 없음 | 20 | 허용하지 않음 |
(2) 종설(Review) 원고료 관련 규정 수정
- 기존 원고료 30만원 지급 중지, 게재료 면제로 변경