편집위원회1) 학술지 진행 사항
(1) 2023년 43권 5호: 4월 21일 발간 완료 총 19편(Sep issue)
								(의편협 납본 예정일: 2023년 2월 20일) 
								(PubMed 게시 예정일: 2023년 4월 26일)
							
| 분야 | 진단혈액학 | 임상화학 | 임상 미생물학 | 진단면역학 | 수혈의학 | 유전분자 진단학 | 검사정보 | 진검기타 | 합계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editorial | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| Review | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 원저 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | 
| 단신 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 
| Letter | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 
| 가이드라인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Erratum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 합계 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 19 | 
(2) 월별 논문 투고 현황(2023년 2월 27일 기준)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13년 | 17 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 26 | 24 | 17 | 23 | 19 | 22 | 251 | 
| 14년 | 21 | 16 | 26 | 22 | 21 | 16 | 34 | 36 | 32 | 31 | 23 | 23 | 301 | 
| 15년 | 30 | 28 | 25 | 26 | 25 | 24 | 34 | 26 | 31 | 39 | 43 | 53 | 384 | 
| 16년 | 26 | 33 | 23 | 30 | 38 | 29 | 35 | 46 | 24 | 36 | 35 | 35 | 390 | 
| 17년 | 37 | 24 | 44 | 28 | 20 | 36 | 41 | 41 | 37 | 36 | 37 | 36 | 417 | 
| 18년 | 36 | 44 | 39 | 44 | 37 | 39 | 31 | 33 | 34 | 31 | 38 | 47 | 453 | 
| 19년 | 48 | 27 | 55 | 43 | 35 | 41 | 49 | 31 | 41 | 46 | 39 | 31 | 486 | 
| 20년 | 47 | 49 | 48 | 51 | 58 | 67 | 57 | 68 | 49 | 46 | 47 | 60 | 647 | 
| 21년 | 44 | 44 | 47 | 51 | 54 | 42 | 48 | 39 | 60 | 31 | 29 | 36 | 525 | 
| 22년 | 39 | 48 | 58 | 63 | 41 | 49 | 42 | 51 | 42 | 37 | 32 | 33 | 535 | 
| 23년 | 48 | 43 | 43 | 47 | 14 | 195 | 
3) 기타 진행 사항
(1) TOC 발송누적
| Vol. No. | 발송일 | 발송건수 | 
|---|---|---|
| 43권 1호 | 2022-09-02 | 17,440명 | 
| 43권 2호 | 2022-10-31 | 17,827명 | 
| 43권 3호 | 2022-12-27 | 18,046명 | 
| 43권 4호 | 2023-02-28 | 18,512명 | 
| 43권 5호 | 2023-04-26 | 18,979명 | 
(2) SNS 홍보 (트윗계정: @AnnLabMed )
| 일자 | 팔로우 | 팔로워 | 
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1,400 | 380 | 
| 2021-12-31 | 3,728 | 973 | 
| 2022-12-30 | 4,489 | 1,456 | 
| 2023-01-30 | 4,682 | 1,488 | 
| 2023-02-28 | 4,854 | 1,510 | 
| 2023-03-31 | 5,001 | 1,528 | 
| 2023-04-30 | 3,779 | 1,532 | 
ALM 트윗 게시물 수
| 연도 | 논문 | Video Summary | 하이라이트 모음 영상 | 기타 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 125 | 19 | 1 | 8 | 19,493 | 
| 2021년 | 149 | 13 | 0 | 21 | 48,340 | 
| 2022년 | 145 | 0 | 0 | 2 | 40,630 | 
| 2023년 1월 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,847 | 
| 2023년 2월 | 8 | 1,568 | |||
| 2023년 3월 | 9 | 1,748 | |||
| 2023년 4월 | 9 | 2,215 | |||
| 합계 | 38 | 8,378 | 
(3) 편집위원회 정기회의
				
						- 중앙회의(3/29) - 이수연, 장미애, 정태동, 원은정, 윤정, 이유진 참석 
						- 총회의(4/12) - 이수연, 장미애, 정태동, 윤정, 원은정, 허희진, 박해일, 김솔잎, 성흥섭, 허희재, 오은지, 조덕, 김신영, 김명신, 이승태